Calendário do Campeonato de MotoGP
Criado por Tiago Fernandes em sexta, 3 janeiro 2025
O MotoGP é a principal categoria de corridas de motociclismo no mundo, onde os melhores pilotos competem com motas de alta performance, projetadas exclusivamente para as pistas. Fundado em 1949, o Campeonato é reconhecido pela sua combinação de velocidade, tecnologia avançada e habilidade extrema dos competidores.
As corridas acontecem em circuitos icónicos ao redor do mundo, proporcionando disputas emocionantes e ultrapassagens de tirar o fôlego. As motas de MotoGP podem atingir velocidades superiores a 350 km/h, sendo equipadas com sistemas eletrónicos e motores que representam o estado da arte da engenharia.
.
Calendário do Campeonato de MotoGP 2025:
Nota importante: algumas datas poderão vir a sofrer alterações.
.
| Grande Prémio: | | Localização: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fevereiro | ||||||
28 de fevereiro a 2 de março de 2025 | Grande Prémio da Tailândia | Buriran (Circuito Internacional de Chang) | ||||
Março | ||||||
14 a 16 de março de 2025 | Grande Prémio da Argentina | Autódromo Internacional Termas de Río Hondo | ||||
28 a 30 de março de 2025 | Grande Prémio das Américas | Austin (Circuito das Américas) | ||||
Abril | ||||||
11 a 13 de abril de 2025 | Grande Prémio do Qatar | Lusail (Circuito Internacional de Lusail) | ||||
25 a 27 de abril de 2025 | Grande Prémio de Espanha | Jerez (Circuito de Jerez-Ángel Nieto) | ||||
Maio | ||||||
9 a 11 de maio de 2025 | Grande Prémio de França | Le Mans (Circuito de Le Mans) | ||||
23 a 25 de maio de 2025 | Grande Prémio da Grã-Bretanha | Silverstone (Circuito de Silverstone) | ||||
Junho | ||||||
6 a 8 de junho de 2025 | Grande Prémio de Aragão | Alcañiz (MotorLand Aragón) | ||||
20 a 22 de junho de 2025 | Grande Prémio de Itália | Mugello (Autódromo Internacional de Mugello) | ||||
27 a 29 de junho de 2025 | Grande Prémio da Holanda | Assen (Circuito TT de Assen) | ||||
Julho | ||||||
11 a 13 de julho de 2025 | Grande Prémio da Alemanha | Hohenstein-Ernstthal (Circuito de Sachsenring) | ||||
18 a 20 de julho de 2025 | Grande Prémio da República Checa | Brno (Autódromo de Brno) | ||||
Agosto | ||||||
15 a 17 de agosto de 2025 | Grande Prémio da Áustria | Spielberg (Red Bull Ring) | ||||
22 a 24 de agosto de 2025 | Grande Prémio da Hungria | Mogyoród (Balaton Park) | ||||
Setembro | ||||||
5 a 7 de setembro de 2025 | Grande Prémio da Catalunha | Montmeló (Circuito da Catalunha) | ||||
12 a 14 de setembro de 2025 | Grande Prémio de San Marino | Misano Adriático (Misano World Circuit Marco Simoncelli) | ||||
26 a 28 de setembro de 2025 | Grande Prémio do Japão | Motegi (Twin Ring Motegi) | ||||
Outubro | ||||||
3 a 5 de outubro de 2025 | Grande Prémio da Indonésia | Lombok (Circuito Internacional de Mandalika) | ||||
17 a 19 de outubro de 2025 | Grande Prémio da Austrália | Phillip Island (Circuito de Phillip Island) | ||||
24 a 26 de outubro de 2025 | Grande Prémio da Malásia | Sepang (Circuito Internacional de Sepang) | ||||
Novembro | ||||||
7 a 9 de novembro de 2025 | Grande Prémio de Portugal | Portimão (Autódromo Internacional do Algarve) | ||||
14 a 16 de novembro de 2025 | Grande Prémio de Valência | Cheste (Circuito Ricardo Tormo) |
.
Consulte outros Calendários do Desporto Motorizado:
Principais eventos automobilísticos em Portugal
Calendário do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC)